Home РегистрацияАукцион №410 Правила   время на сервере:     10:40:02
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   77401 крона. Швеция1961Ag BillyJons 17 179 Закрыто
   77411 крона. Швеция1966Ag BillyJons 12 167 Закрыто
   77421 крона. Швеция1962Ag Almazov998 22 170 Закрыто
   77431 крона. Швеция1958Ag BillyJons 33 169 Закрыто
   774425 эре. Швеция1953Ag Arlex 28 99 Закрыто
   774510 эре. Швеция1957Ag malpet 21 79 Закрыто
   774610 эре. Швеция1959Ag пгпи66 28 146 Закрыто
   774710 центов. Канада1962Ag collector 14 126 Закрыто
   774810 центов. Канада1949Ag collector 48 134 Закрыто
   774910 сентаво. Доминиканская республика1967Ag BillyJons 44 88 Закрыто
   77503 пенса. Великобритания1917Ag 135792468 78 363 Закрыто
   7751Талер. Австрия1780Ag ВадимВ7 37 3123 Закрыто
   77525 пенго. Венгрия1930Ag kt365 30 1395 Закрыто
   77535 лат. Латвия1931Ag kt365 58 2713 Закрыто
   77542 кроны. Дания1912Ag kt365 81 2473 Закрыто
   775550 центов. Австралия1966Ag mr. Digger 65 910 Закрыто
   77562 лиры. Италия1883Ag kt365 13 1031 Закрыто
   7757500 марок. Финляндия1952Ag sekret 34 1327 Закрыто
   7758100 марок. Финляндия1989Ag kt365 31 2085 Закрыто
   775910 марок. Финляндия1975Ag kt365 33 805 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru